Рейтинг WTA: Костюк і Цуренко втрачають позиції, Ястремська знову у ТОП-100
Українок стало більше у ТОП-100 світового жіночого тенісу. До цього списку додалась Даяна Ястремська, яка таким чином знову повернулась до переліку кращих.
Першою ракеткою України продовжує залишатись Еліна Світоліна, у якої 24 сходинка. На першому місці світового рейтингу продовжує перебувати представниця країни-агресорки – білоруска Аріна Соболенко.
WTA. Рейтинг. 25 вересня
1 (1). Аріна Соболенко (Білорусь) – 9266
2 (2). Іга Швентек (Польща) – 8195
3 (3). Корі Гауфф (США) – 6165
4 (4). Джессіка Пегула (США) – 5755
5 (5). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5665
…
24 (24). Еліна Світоліна – 1809
28 (28). Ангеліна Калініна (Україна) – 1562
45 (42). Марта Костюк (Україна) – 1200
50 (46). Леся Цуренко (Україна) – 1152
88 (86). Катерина Байндль (Україна) – 776
100 (102). Даяна Ястремська (Україна) – 707
158 (152). Дар’я Снігур (Україна) – 490
188 (194). Катаріна Завацька (Україна) – 392
203 (206). Юлія Стародубцева (Україна) – 359
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet